Dňa 04.07.2026 sa konalo Referendum. Výsledky za okrsok č.1 .
Zápisnica referendum 2026.pdf Typ: PDF dokument, Veľkosť: 356.87 kB
Meniny má Imrich , Emerich, Imriška
Zajtra má meniny Renáta , Renát, Renáto, Renátus
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:64
TÝŽDEŇ:711
CELKOM:613598