Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 15
TÝŽDEŇ: 485
CELKOM: 188403
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 15
TÝŽDEŇ: 485
CELKOM: 188403
Zápisnica OZ zo dňa 14. 10. 2020 Stiahnuté: 46x
Zápisnica OZ zo dňa 21. 6. 2020 Stiahnuté: 48x
Zápisnica OZ zo dňa 26. 2. 2020 Stiahnuté: 82x
Zápisnica OZ zo dňa 26. 6. 2020 Stiahnuté: 43x
Zápisnica OZ zo dňa 28. 08. 2020 Stiahnuté: 32x
Zápisnica OZ zo dňa 29. 1. 2020 Stiahnuté: 84x
Zápisnica OZ zo dňa 29. 5. 2020 Stiahnuté: 34x
Zápisnica OZ zo dňa 11. 11. 2019 Stiahnuté: 84x
Zápisnica OZ zo dňa 16. 12. 2019 Stiahnuté: 74x
Zápisnica OZ zo dňa 21. 6. 2019 Stiahnuté: 92x
Zápisnica OZ zo dňa 23. 8. 2019 Stiahnuté: 91x
Zápisnica OZ zo dňa 29. 03 2019 Stiahnuté: 143x
Zápisnica OZ zo dňa 29. 11. 2019 Stiahnuté: 55x
Zápisnica OZ zo dňa 5. 8. 2019 Stiahnuté: 98x
Zápisnica OZ zo dňa 10. 8. 2018 Stiahnuté: 250x
Zápisnica OZ zo dňa 13. 12. 2018 Stiahnuté: 151x
Zápisnica OZ zo dňa 16. 11. 2018 Stiahnuté: 135x
Zápisnica OZ zo dňa 22. 3. 2018 Stiahnuté: 257x
Zápisnica OZ zo dňa 25. 06 2018 Stiahnuté: 232x
Zápisnica OZ zo dňa 28. 12. 2018 Stiahnuté: 140x
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Obecný úrad
Poráč 61 , 053 23
Tel. č.: 053/42 97 185
053/42 97 187
e-mail: obecporac@demax.sk
Web: www.porac.sk